切削刀具
產品說明
	塊規尺寸精度及平行度公差                         單位:um
	 
| 等 級 | K 級 | 0 級 | 1 級 | 2 級 | ||||
| 尺寸範圍 | 尺 寸 公 差 | 平行度 公 差 | 尺 寸 公 差 | 平行度 公 差 | 尺 寸 公 差 | 平行度 公 差 | 尺 寸 公 差 | 平行度 公 差 | 
| 0.5mm~10mm | ± 0.20 | ± 0.05 | ± 0.12 | ± 0.10 | ± 0.20 | ± 0.16 | ± 0.45 | ± 0.30 | 
| 10mm~25mm | ± 0.30 | ± 0.05 | ± 0.14 | ± 0.10 | ± 0.30 | ± 0.16 | ± 0.60 | ± 0.30 | 
| 25mm~50mm | ± 0.40 | ± 0.06 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.40 | ± 0.18 | ± 0.80 | ± 0.30 | 
| 50mm~75mm | ± 0.50 | ± 0.06 | ± 0.25 | ± 0.12 | ± 0.50 | ± 0.18 | ± 1.00 | ± 0.35 | 
| 75mm~100mm | ± 0.60 | ± 0.07 | ± 0.30 | ± 0.12 | ± 0.60 | ± 0.20 | ± 1.20 | ± 0.35 | 
| 100mm~150mm | ± 0.80 | ± 0.08 | ± 0.40 | ± 0.14 | ± 0.80 | ± 0.20 | ± 1.60 | ± 0.40 | 
| 150mm~200mm | ± 1.00 | ± 0.09 | ± 0.50 | ± 0.16 | ± 1.00 | ± 0.25 | ± 2.00 | ± 0.40 | 
| 200mm~250mm | ± 1.20 | ± 0.10 | ± 0.60 | ± 0.16 | ± 1.20 | ± 0.25 | ± 2.40 | ± 0.45 | 
| 250mm~300mm | ± 1.40 | ± 0.10 | ± 0.70 | ± 0.18 | ± 1.40 | ± 0.25 | ± 2.80 | ± 0.50 | 
| 300mm~400mm | ± 1.80 | ± 0.12 | ± 0.90 | ± 0.20 | ± 1.80 | ± 0.30 | ± 3.60 | ± 0.50 | 
| 400mm~500mm | ± 2.20 | ± 0.14 | ± 1.10 | ± 0.25 | ± 2.20 | ± 0.35 | ± 4.40 | ± 0.60 | 
單一規格、歡迎洽詢
| 規 格 | 尺 寸 | 級 別 | ||
| 
 
 
 32片/組 
 
 | 1.005 | ─ | 1PCS | 
 
 0級 1級 2級 
 
 | 
| 1.01~1.09 | 0.01 | 9PCS | ||
| 1.1~1.9 | 0.1 | 9PCS | ||
| 1~9 | 1 | 9PCS | ||
| 10~30 | 10 | 3PCS | ||
| 50 | ─ | 1PCS | ||
| 47片/組 
 
 | 1.005 | ─ | 1PCS | 0級 1級 2級 
 | 
| 1.01~1.09 | 0.01 | 9PCS | ||
| 1.1~1.9 | 0.1 | 9PCS | ||
| 1~24 | 1 | 24PCS | ||
| 25~100 | 25 | 4PCS | ||
| 87片/組 | 1.001~1.009 | 0.001 | 9PCS | 0級 1級 2級 | 
| 1.01~1.49 | 0.01 | 49PCS | ||
| 0.5~9.5 | 0.5 | 19PCS | ||
| 10~100 | 10 | 10PCS | ||
| 103片/組 | 1.0005 | ─ | 1PCS | 0級 1級 2級 | 
| 1.01~1.49 | 0.01 | 49PCS | ||
| 0.5~24.5 | 0.5 | 49PCS | ||
| 25~100 | 25 | 4PCS | ||
切削刀具
歆賢貿易有限公司 新北市新莊區化成路377之3號1樓
	專營機械五金零件批發零售、切削工具經銷、各式鑽頭銑刀買賣。歡迎來信、來電洽詢
	
	電話:(02)8521-6570 ~ 1    傳真:(02)8521-6575    E-mail:sin.sian@msa.hinet.net
版權所有 © 翻拷必究 COPYRIGHT 2013 ALL RIGHTS RESERVED





 
													
 
				  

