切削刀具

切削刀具



螺紋護套

螺紋護套係用不鏽鋼SUS304菱型線材旋繞而成

用途:

1、增加鋁、銅、鎂、塑膠、電木、鑄鐵等螺紋強度、避免螺牙磨損

2、抗腐蝕性、減低螺牙潰損

3、受力平均、牙面光滑、磨擦阻力小螺絲拆卸頻繁時、不易潰牙

4、損壞螺牙的維修

長度:

是以內螺紋直徑的倍數表示、有1D(1倍)、1.5D(1.5倍)、2D(2倍)、2.5D(2.5倍)、3D (3倍)等長度

產品說明

規       格

公制螺紋

鑽 頭 徑

mm

長                       度             mm 

1D

1.5D

2D 2.5D 3D
      M 2 × 0.4 2.1 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
      M 2.2 × 0.45 2.3 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6
      M 2.5 × 0.45 2.5 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5
      M 2.6 × 0.45 2.7 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8
      M 3 × 0.5 3.1 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0
      M 4 × 0.7 4.2 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
      M 5 × 0.8 5.2 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
      M 6 × 1.0 6.3 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0
      M 8 × 1.25 8.4 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0
      M 10 × 1.0 10.3 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
      M 10 × 1.25 10.5 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
      M 10 × 1.5 10.5 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
      M 12 × 1.25 12.5 12.0 18.0 24.0 30.0 36.0
      M 12 × 1.5 12.5 12.0 18.0 24.0 30.0 36.0
      M 12 × 1.75 12.5 12.0 18.0 24.0 30.0 36.0
      M 14 × 1.25 14.5 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0
      M 14 × 1.5 14.5 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0
      M 14 × 2.0 14.5 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0
      M 16 × 1.5 16.5 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0
      M 16 × 2.0 16.5 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0
      M 18 × 1.5 18.5 18.0 27.0 36.0 45.0 54.0
      M 18 × 2.5 19.0 18.0 27.0 36.0 45.0 54.0
      M 20 × 1.5 20.5 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
      M 20 × 2.5 21.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
      M 22 × 1.5 22.5 22.0 33.0 44.0 55.0 66.0
      M 22 × 2.5 23.0 22.0 33.0 44.0 55.0 66.0
      M 24 × 1.5 24.5 24.0 36.0 48.0 60.0 72.0
      M 24 × 3.0 25.0 24.0 36.0 48.0 60.0 72.0

 

規       格

美制螺紋

鑽 頭 徑

mm

長                       度            inch 

1D

1.5D

2D 2.5D 3D
      U # 4 - 40 3.0 0.112 0.168 0.224 0.280 0.366
      U # 5 - 40 3.3 0.125 0.188 0.250 0.312 0.375
      U # 6 - 32 3.7 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414
      U # 6 - 40  3.7 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414
      U # 8 - 32 4.4 0.164 0.246 0.328 0.410 0.492
      U # 8 - 36 4.4 0.164 0.246 0.328 0.410 0.492
      U # 10 - 24 5.1 0.190 0.285 0.380 0.475 0.570
      U # 10 - 32 5.0 0.190 0.285 0.380 0.475 0.570
      U # 12 - 24 5.7 0.216 0.324 0.432 0.540 0.648
      U # 12 - 28 5.7 0.216 0.324 0.432 0.540 0.648
      U # 1/4 - 20 6.7 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750
      U # 1/4 - 28 6.6 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750
      U # 5/16 - 18 8.4 0.312 0.469 0.625 0.781 0.938
      U # 5/16 - 24 8.2 0.312 0.469 0.625 0.781 0.938
      U # 3/8 - 16 10.0 0.375 0.562 0.750 0.938 1.125
      U # 3/8 - 24 9.8 0.375 0.562 0.750 0.938 1.125
      U # 7/16 - 14 11.5 0.438 0.656 0.875 1.094 1.312
      U # 7/16 - 20 11.5 0.438 0.656 0.875 1.094 1.312
      U # 1/2 - 13 13.1 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500
      U # 1/2 - 20 13.1 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500
      U # 9/16 - 12 14.7 0.562 0.844 1.125 1.406 1.688
      U # 9/16 - 18 14.7 0.562 0.844 1.125 1.406 1.688
      U # 5/8 - 11 16.7 0.625 0.938 1.250 1.562 1.875
      U # 5/8 - 18 16.7 0.625 0.938 1.250 1.562 1.875
      U # 3/4 - 10 20.0 0.750 1.125 1.500 1.875 2.250
      U # 3/4 - 16 19.5 0.750 1.125 1.500 1.875 2.250
      U # 1 -  8 26.5 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

 

回上一頁置上

切削刀具

歆賢貿易有限公司 新北市新莊區化成路377之3號1樓

專營機械五金零件批發零售、切削工具經銷、各式鑽頭銑刀買賣。歡迎來信、來電洽詢

電話:(02)8521-6570 ~ 1    傳真(02)8521-6575    E-mailsin.sian@msa.hinet.net

版權所有 © 翻拷必究 COPYRIGHT 2013 ALL RIGHTS RESERVED

台北機械五金零件批發

絲攻規格

切削刀具

台北機械五金零件批發

絲攻規格

切削刀具